(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月11日,中炬高新(600872)(600872)获外资卖出25.78万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有中炬高新3325.95万股,占流通股4.23%,累计持股成本17.46元,持股盈利95.85%。
中炬高新最近5个交易日下跌2.81%,陆股通累计净卖出58.35万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价34.97元;最近20个交易日下跌2.45%,陆股通累计净卖出340.11万股,占流通盘0.43%,区间平均卖出价34.98元;最近60个交易日下跌5.99%,陆股通累计净卖出584.53万股,占流通盘0.74%,区间平均卖出价36.20元。
中炬高新近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-8-11 | 3325.95万 | 4.23 | -885.91万 | -25.78万 | 17.46 |
2023-8-10 | 3351.74万 | 4.27 | -51.18万 | -1.46万 | 17.59 |
2023-8-9 | 3353.2万 | 4.27 | -1023.04万 | -29.21万 | 17.60 |
2023-8-8 | 3382.41万 | 4.31 | 265.6万 | 7.53万 | 17.75 |
2023-8-7 | 3374.88万 | 4.30 | -330.99万 | -9.43万 | 17.71 |
2023-8-4 | 3384.3万 | 4.31 | -1611.69万 | -45.65万 | 17.76 |
2023-8-3 | 3429.95万 | 4.37 | 652.68万 | 18.57万 | 17.99 |
2023-8-2 | 3411.38万 | 4.34 | -108.13万 | -3.12万 | 17.90 |
2023-8-1 | 3414.5万 | 4.35 | -820.88万 | -23.47万 | 17.92 |
2023-7-31 | 3437.97万 | 4.38 | -2088.14万 | -59.09万 | 18.03 |
Copyright © 2015-2022 今日上海网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-14 联系邮箱:435 226 40@qq.com